产物参数
型号 | LS-LZ120 | ||||
驱动方法 | 私服驱动 | ||||
承重才能 | 12KG | ||||
安装方法 | 空中安装或导轨挪动事情 | ||||
活动范畴 | S(回转) | ±150° | 额定速率 | S(回转) | 150°/S |
H(前后) | ±150°-.60° | H(前后) | 120°/S | ||
V(高低) | ±110°-.80° | V(高低) | 120°/S | ||
R2(扭转2) | ±160° | R2(扭转2) | 180°/S | ||
B(变曲) | ±95° | B(变曲) | 180°/S | ||
R1(扭转1) | ±250° | R1(扭转1) | 180°/S | ||
位置反复精度 | ±0.01mm | ||||
功率 | 3 KW | ||||
本体重理 | 120 KG | ||||
本体尺寸 | 450x850X1250 | ||||
四周情况 | 温度0-45° | ||||
湿度20-80%(不结露) | |||||
振动4.9m/s 2以下 |
产物使用