90STM系列交换伺服机电
产物规格、机能及总长
机电型号 | 功率(KW) | 额定转矩(Nm) | 额定转速(Rpm) | 机器工夫常数(Ms) | 额定电流(A) | 转子惯量(Kgm2) | 事情电压 (V) | 总长L(mm) |
90STM03520 | 0.75 | 3.5 | 2000 | 2.39 | 3.0 | 0.34 x10-3 | 220 | 171 |
90STM02430 | 0.75 | 2.4 | 3000 | 2.06 | 2.8 | 0.25 x10-3 | 220 | 149 |
形状及按装尺寸
110STM交换伺服机电
产物规格、机能及总长
机电型号 | 功率(KW) | 额定转矩(Nm) | 额定转速(Rpm) | 机器工夫常数(Ms) | 额定电流(A) | 转子惯量(Kgm2) | 事情电压 (V) | 总长L(mm) |
110STM02030 | 0.6 | 2 | 3000 | 3.64 | 4.0 | 0.33x10-3 | 220 | 158 |
110STM04030 | 1.2 | 4 | 3000 | 2.32 | 5.0 | 0.65 x10-3 | 220 | 188 |
110STM05030 | 1.5 | 5 | 3000 | 2.03 | 6.0 | 0.82 x10-3 | 220 | 203 |
110STM06020 | 1.2 | 6 | 2000 | 1.82 | 6.0 | 1.00 x10-3 | 220 | 218 |
110STM06030 | 1.8 | 6 | 3000 | 1.82 | 8.0 | 1.00 x10-3 | 220 | 218 |
形状及按装尺寸
130STM交换伺服机电
产物规格、机能及总长
机电型号 | 功率(KW) | 额定转矩(Nm) | 额定转速(Rpm) | 机器工夫常数(Ms) | 额定电流(A) | 转子惯量(Kgm2) | 事情电压 (V) | 总长L(mm) |
130STM04025 | 1.0 | 4 | 2500 | 3.75 | 4.0 | 0.85 x10-3 | 220 | 160 |
130STM05025 | 1.3 | 5 | 2500 | 3.07 | 5.0 | 1.06 x10-3 | 220 | 170 |
130STM06025 | 1.5 | 6 | 2500 | 2.83 | 6.0 | 1.26 x10-3 | 220 | 180 |
130STM07720 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 2.44 | 6.0 | 1.58 x10-3 | 220 | 195 |
130STM07725 | 2.0 | 7.7 | 2500 | 2.44 | 7.5 | 1.58 x10-3 | 220 | 195 |
130STM07730 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 2.44 | 9.0 | 1.58 x10-3 | 220 | 195 |
130STM10015 | 1.5 | 10 | 1500 | 2.11 | 6.0 | 2.14 x10-3 | 220 | 210 |
130STM10025 | 2.6 | 10 | 2500 | 2.11 | 10.0 | 2.14 x10-3 | 220 | 210 |
130STM15015 | 2.3 | 15 | 1500 | 1.88 | 9.5 | 3.24 x10-3 | 220 | 260 |
130STM15025 | 3.9 | 15 | 2500 | 1.88 | 17.0 | 3.24 x10-3 | 220 | 260 |
形状及按装尺寸
接线办法
信 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 |
插座编号 | 接地 | +5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- |