

手艺目标
功率范畴:50 W ~ 2.0kW
输入电压:单相或三相220VAC ( -15~+10%),50~60HZ
掌握方法:位置掌握、速率掌握、力矩掌握
编码器范例:2500线增量型光电编码器(省线/非省线)、17bit、23bit绝对值编码器
通信方法:RS485、RS232、CANopen、尺度MODBUS通信和EtherCAT现场总线通讯
输入输出点数:IO可编程,撑持正负逻辑设置和功用重定位,8路输入撑持16种功用设置,6路输出撑持12种功用设置
操纵及显现:5位一体式数码管、5个按键
监督功用:供给位置、速率、电流、电压、输入输出等16种形态监督
产物劣势
1、体积玲珑,构造松散,年夜年夜节流安装空间
2、壮大的内部位置形式可计划多途径持续运转,以实现丰硕的活动掌握功用;最多撑持32组数据计划,每组数据可按照需求设置脉冲个数大概角度,而且可设置内部位置形式的速率、加快度、减速率和告急减速率
3、主动测定负载惯量机器特性,设置最优增益,收缩体系调试工夫
4、机器共振频次阐发,设置两组陷波滤波器,可调理频次(50 ~ 5000Hz)和陷波深度,有用克制低频共振及机器结尾的振动,可设置振动频次(1 ~ 100Hz)和振动阻尼
5、摩擦转矩抵偿功用能够低落机器换向时静摩擦力的影响,进步低速运转的指令跟从机能
6、调试软件撑持,可停止机器特性阐发,参数设定、监督等功用,操纵直不雅简朴。
7、全新理念的表面设想,美妙年夜气
K/iK系列220V 伺服驱动适配机电表
机电型号 | 转矩 (N.m) | 转速 (r/min) | 电流 (A) | 功率 (kW) | K2系列伺服型号 | K / iK系列单轴伺服型号 | |||
K2AS04□□ | K2AS08□□ | KAS20□□ | KAS35□□ | KAS50□□ | |||||
2.8A | 5.5A | 10A | 14A | 25A | |||||
40-M00130 | 0.16 | 3000 | 0.4 | 0.05 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
40-M00330 | 0.32 | 3000 | 0.6 | 0.1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
60-M00630 | 0.637 | 3000 | 1.2 | 0.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
60-M01330 | 1.27 | 3000 | 2.8 | 0.4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
60-M01930 | 1.91 | 3000 | 3.5 | 0.6 | ● | ○ | ○ | ○ | |
80-M01330 | 1.27 | 3000 | 2 | 0.4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
80-M02430 | 2.39 | 3000 | 3 | 0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | |
80-M03520 | 3.5 | 2000 | 3 | 0.73 | ● | ○ | ○ | ○ | |
80-M04025 | 4 | 2500 | 4.4 | 1.0 | ● | ○ | ○ | ○ | |
90-M02430 | 2.4 | 3000 | 3 | 0.75 | ● | ○ | ○ | ○ | |
90-M03520 | 3.5 | 2000 | 3 | 0.73 | ● | ○ | ○ | ○ | |
90-M04025 | 4 | 2500 | 4 | 1.0 | ● | ○ | ○ | ○ | |
110-M02030 | 2 | 3000 | 2.5 | 0.6 | ● | ○ | ○ | ○ | |
110-M04020 | 4 | 2000 | 3.5 | 0.8 | ● | ○ | ○ | ○ | |
110-M04030 | 4 | 3000 | 5.0 | 1.2 | ● | ○ | ○ | ||
110-M06020 | 6 | 2000 | 4.5 | 1.2 | ● | ○ | ○ | ||
110-M05030 | 5 | 3000 | 6.0 | 1.5 | ● | ○ | ○ | ||
110-M06030 | 6 | 3000 | 6.0 | 1.8 | ● | ○ | ○ | ||
130-M04025 | 4 | 2500 | 4.0 | 1.0 | ● | ○ | ○ | ○ | |
130-M05025 | 5 | 2500 | 5.0 | 1.3 | ● | ○ | ○ | ||
130-M06025 | 6 | 2500 | 6.0 | 1.5 | ● | ○ | ○ | ||
130-M07725 | 7.7 | 2500 | 7.5 | 2.0 | ● | ○ | ○ | ||
130-M10010 | 10 | 1000 | 4.5 | 1.0 | ● | ○ | ○ | ○ | |
130-M10015 | 10 | 1500 | 6.0 | 1.5 | ● | ○ | ○ | ||
130-M10025 | 10 | 2500 | 10 | 2.6 | ● | ○ | |||
130-M15015 | 15 | 1500 | 9.5 | 2.3 | ● | ○ | ○ | ||
130-M15025 | 15 | 2500 | 13.5 | 3.8 | ● | ○ | |||
150-M15025 | 15 | 2500 | 17 | 3.8 | ● | ||||
150-M15020 | 15 | 2000 | 14 | 3.0 | ● | ○ | |||
150-M18020 | 18 | 2000 | 17 | 3.6 | ● | ||||
150-M23020 | 23 | 2000 | 21 | 4.7 | ● | ||||
150-M27020 | 27 | 2000 | 24 | 5.5 | ● | ||||
180-M17215 | 17.2 | 1500 | 10.5 | 2.7 | ● | ○ | |||
180-M19015 | 19 | 1500 | 12 | 3.0 | ● | ○ | |||
180-M21520 | 21.5 | 2000 | 16 | 4.5 | ● | ||||
180-M27010 | 27 | 1000 | 12 | 2.9 | ● | ○ | |||
180-M27015 | 27 | 1500 | 16 | 4.3 | ● | ||||
180-M35010 | 35 | 1000 | 16 | 3.7 | ● | ||||
180-M35015 | 35 | 1500 | 24 | 5.5 | ● |
注:●暗示保举选配,○暗示能够选配,空缺部门暗示不成以选配