MH50-A20通用搬运产业机械人手艺参数
型号 | MH50-A10 | |
掌握柜 | DX100 | |
安装*1 | F,W,C | |
自在度 | 6 | |
负载 | 20kg | |
垂直伸长度 | 5585mm | |
程度伸长度 | 3106mm | |
反复定位精度*2 | ±0.15mm | |
行动范畴 | S轴(扭转) | -180°~+180° |
L轴(下臂) | -90°~+135° | |
U轴(上臂) | -160°~+251° | |
R轴(伎俩扭转) | -190°~+190° | |
B轴(伎俩摆动) | -50°~+230° | |
T轴(伎俩回转) | -360°~+360° | |
最年夜速率 | S轴(扭转) | 180°/s |
L轴(下臂) | 178°/s | |
U轴(上臂) | 178°/s | |
R轴(伎俩扭转) | 400°/s | |
B轴(伎俩摆动) | 400°/s | |
T轴(伎俩回转) | 600°/s | |
允许力矩 | R轴(伎俩扭转) | 39.2N.m |
B轴(伎俩摆动) | 39.2N.m | |
T轴(伎俩回转) | 19.6N.m | |
允许惯性力矩(GD2/4) | R轴(伎俩扭转) | 1.05kg.m2 |
B轴(伎俩摆动) | 1.05kg.m2 | |
T轴(伎俩回转) | 0.75kg.m2 | |
本体重量 | 495kg | |
电源容量*3 | 3.5kVA |
*1: F=置地式 W=挂壁式 C=倒挂式 S=支架式 (挂壁式时,S轴的行动会有限定,请留意)
*2:JIS B 8432
*3: 因用处,行动形式而异