※汽车线公用全流量磷化除渣机(专利号ZL 2014 2 0441254.2)
***超年夜透过量,出格合用于轿车,客车车身,底盘等年夜面积涂装前
处置的磷化工艺中。
***一台箭神的全流量主动磷化除渣机处置量可顶多台4L型除渣机!
全流量除渣机参数表
型号 | JS-QLL-10L | JS-QLL-20L | JS-QLL-40L |
过滤面积 | 0.8M2 | 2M2 | 4M2 |
滤纸尺寸 | 0.5M(宽)X50M(长) | 0.65M(宽)X50M(长) | 1.0M(宽)X50M(长) |
倡议配泵 | Q=20-30M3,H=18M | Q=60-90M3,H=18M | Q=100-150M3,H=18M |
实际轮回处置量 | 20-30 M3/h | 60-90 M3/h | 100-150 M3/h |
实际出渣量 | 10L/次行动 | 20L/次行动 | 40L/次行动 |
装备收支接口 | IN-DN50 OUT-DN50 | IN-DN65 OUT-DN65 | IN-DN80 OUT-DN80 |
L | 1700mm | 2100mm | 2500mm |
W | 1200mm | 1400mm | 1650mm |
H | 2300mm | 2500mm | 2700mm |
特注:全流量型除渣机均不配除渣泵,泵需求用户自配。 |