气管吸吊机TL
VacuEasyLift | ? |
VacuEasylift是瑞典Tawi公司于20世纪70年月末率先创造的一种真氛围管吸吊机。它操纵真空吸吊道理来吸附、搬运各类百般的工件。工件的汲取、提拔、降落和开释都是经由过程掌握一个笨重灵敏的摆杆来实现的。基于共同、抢先的视角和设想理念,Tawi公司设想出了笨重、宁静、高效的气管提拔机VacuEasylift,并具有多项设想创造专利。
? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型 号 | VM80 | VM100/120/140 | VM160/180 | VM200/230 | VM250 | VM2160/2180 | VM300 |
吸 力 (kg) | 20 | 30/40/50 | 60/80 | 100/120 | 180 | 120 | 270 |
气管长度L0(mm) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
气缸直径?(mm) | 80 | 100/120/140 | 160/180 | 200/230 | 250 | 2 x 160/180 | 300 |
提拔速率(m/s) | appr 1 m/s | appr 1 m/s | appr 1 m/s | appr 1 m/s | appr 1 m/s | appr 1 m/s | appr 1 m/s |
提拔高度L1(mm) | 1500 | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | 1800 | 1500 |
耽误手柄 | N/A | 800 + 800 mm | 800 + 800 mm | 800 + 800 mm | Available on request | N/A | Available on request |
真空泵 | |||||||
真空泵 | 型号 | 功率 Kw | 最年夜负压(mbars) | 重量kg | 尺寸mm | 合用范畴 | |
50Hz | 60Hz | ||||||
SA 200/2 | 1,1 | 1,3 | 720 | 49 | 500x380x420 | VM 80 | |
SA 320/2 | 2,2 | 2,55 | 550 | 34 | 535x335x450 | VM 100 - 160 | |
SA 350/2 | 3,0 | 3,45 | 630 | 41 | 630x335x450 | VM 160 - 2180 | |
SA 450/2 | 5,5 | 6,6 | 650 | 67 | 700x420x520 | VM 160 - 2180 |
VacuCobra
型号 | 吸力kg | 提拔管直径mm | 提拔高度mm | 提拔速率m/s | 功率KW | 机电转速r/min | 定购型号 |
VC50 | 12 | 50 | 1550 | 1,可调 | 0.9 | 1420 | 672000 |
VC80 | 20 | 80 | 1550 | 1,可调 | 1.5 | 1420 | 673000 |
VC100 | 35 | 100 | 1550 | 1,可调 | 1.5 | 1420 | 674000 |
产物阐明
更多使用实 例(点击检察)
更多链接 | ||
| | |
更多使用实例(点击检察) | 真空泵、鼓风机 | Tawi引见(点击检察) |
| | |
掌握手柄 | 各类用处吸盘 | 导轨体系(点击检察) |