产物具体参数 | ||||||
型 号 | VS50 | 安装情况 | 湿 度 | 0~+45℃ | ||
用 途 | 焊接、干净搬运 | 温 度 | 20~80%RH(无结露) | |||
构 造 | 垂直多枢纽 | 振 动 | 4.9m/s2以下 | |||
自 由 度 | 6轴 | 分:S、L、U、R、B、T | 其 它 | ◆不成有引火性及腐化性气体、液体 | ||
可 搬 重 量 | 50KG(要算上抓手工件的重量) | 行动范畴 | S轴(扭转) | ±180° | ||
本 体 重 量 | 640KG | L轴(下臂) | ﹢125° | ﹣60° | ||
反复定位精度 | ±0.1mm | U轴(上臂) | ﹢215° | ﹣35° | ||
功课半径范畴 | 1630MM | R轴(伎俩扭转) | ±170° | |||
输 入 电 压 | 200V—60HZ或220V—50HZ | B轴(伎俩摆动) | ±125° |
| ||
驱 动 方 法 | 伺服马达 | T轴(伎俩回转) | ±180° | |||
驱 动 功 率 | 5.0KVA | 最快速率 | S轴 | 2.97rad/s | 170°/s | |
安 装 方 式 | 倒挂、壁挂、空中 | L轴 | 2.27rad/s | 130°/s | ||
安 全 问 题 | 机械人有主动《碰撞检测功用》,机械人最年夜滋扰力 | U轴 | 2.27rad/s | 130°/s | ||
焊接才能范畴 | 与配套设想有干系 | R轴 | 2.27rad/s | 130°/s | ||
B轴 | 2.27rad/s | 130°/s | ||||
T轴 | 3.49rad/s | 200°/s | ||||
使用范畴: | ①、干净搬运:食物饮料类、医药类、烟草类、汽车类、化工类、物流类、家电类、塑胶类等行业。 | |||||
②、焊接:汽车类、电子类、家电类、金属加工类、锯造类等。 | ||||||
普遍使用于: | 弧焊、点焊、涂胶、切割、搬运、码垛、喷漆、科研及讲授 |
